加密货币爆仓 —— 实时,全交易所
Binance、Bybit、OKX、Hyperliquid、Bitget、Gate 等交易所杠杆仓位的强制平仓,实时呈现。每 5 秒更新。
最近 1 小时 · 1,072 笔
$872.5k
多头 $642.2k · 74%空头 $230.3k · 26%
最近 24 小时 · 28,839 笔
$42.30M
多头 $18.06M · 43%空头 $24.24M · 57%
实时流
最小金额:| 时间 | 币种 | 方向 | 金额 | 价格 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:44:38 | DNA | SHORT | $1.5k | 0.1900 | okx-swap |
| 16:44:09 | G | LONG | $2.0k | 0.004072 | binance-futures |
| 16:44:07 | G | LONG | $1.4k | 0.004070 | binance-futures |
| 16:44:04 | G | LONG | $5.0k | 0.004079 | binance-futures |
| 16:42:57 | BEAMX | LONG | $1.1k | 0.005197 | binance-futures |
| 16:42:51 | FLOCK | SHORT | $5.0k | 0.04164 | binance-futures |
| 16:42:37 | FLOCK | SHORT | $1.5k | 0.04129 | binance-futures |
| 16:42:34 | FLOCK | SHORT | $1.1k | 0.04102 | okx-swap |
| 16:42:03 | LSK | LONG | $5.0k | 0.2169 | binance-futures |
| 16:41:58 | PROM | LONG | $3.1k | 5.588 | binance-futures |
| 16:41:10 | FLOCK | SHORT | $1.7k | 0.04041 | okx-swap |
| 16:40:42 | WLD | LONG | $2.0k | 0.3943 | bybit-futures |
| 16:40:30 | G | SHORT | $3.1k | 0.004176 | binance-futures |
| 16:40:29 | G | SHORT | $3.7k | 0.004176 | binance-futures |
| 16:40:26 | G | SHORT | $4.1k | 0.004166 | binance-futures |
| 16:40:04 | G | SHORT | $4.8k | 0.004144 | binance-futures |
| 16:40:02 | G | SHORT | $1.7k | 0.004137 | binance-futures |
| 16:39:23 | NMR | SHORT | $3.1k | 10.194 | bybit-futures |
| 16:38:50 | APR | SHORT | $1.7k | 0.06605 | okx-swap |
| 16:38:50 | APR | SHORT | $1.4k | 0.06619 | binance-futures |
| 16:38:49 | APR | SHORT | $3.3k | 0.06614 | binance-futures |
| 16:38:28 | IOST | LONG | $1.3k | 0.0007165 | binance-futures |
| 16:38:28 | AIN | SHORT | $2.6k | 0.2760 | binance-futures |
| 16:38:28 | APR | SHORT | $3.2k | 0.06565 | binance-futures |
| 16:38:28 | BEAT | SHORT | $2.1k | 0.1048 | binance-futures |
| 16:38:28 | DOOD | LONG | $1.1k | 0.001918 | binance-futures |
| 16:38:28 | ERA | LONG | $1.1k | 0.07029 | binance-futures |
| 16:38:24 | LSK | LONG | $2.4k | 0.2143 | bybit-futures |
| 16:38:24 | POWR | LONG | $2.1k | 0.06490 | binance-futures |
| 16:38:24 | G | LONG | $1.4k | 0.004079 | binance-futures |
| 16:38:24 | APR | SHORT | $1.5k | 0.06556 | binance-futures |
| 16:37:19 | G | SHORT | $3.8k | 0.004101 | binance-futures |
| 16:37:03 | G | SHORT | $2.7k | 0.004083 | binance-futures |
| 16:36:24 | G | SHORT | $5.0k | 0.004066 | binance-futures |
| 16:36:00 | BTC | LONG | $2.3k | 77876.6 | binance-futures |
| 16:35:57 | ETH | LONG | $6.1k | 2265.9 | binance-futures |
| 16:35:51 | ETH | LONG | $6.0k | 2265.9 | binance-futures |
| 16:35:37 | ETH | LONG | $4.2k | 2258.4 | bybit-futures |
| 16:35:14 | SLX | LONG | $1.1k | 0.04252 | binance-futures |
按币种,24h
| 币种 | 多头 | 空头 | |
|---|---|---|---|
| ETH | $669.1k | $5.43M | 终端 → |
| BTC | $1.07M | $4.90M | 终端 → |
| XPL | $2.28M | $172.9k | 终端 → |
| LSK | $919.1k | $573.9k | 终端 → |
| PEPE | $1.04M | $308.3k | 终端 → |
| ZEC | $944.5k | $350.8k | 终端 → |
| TRX | $952.2k | $266.3k | 终端 → |
| NEAR | $414.0k | $795.3k | 终端 → |
| ESPORTS | $260.1k | $881.1k | 终端 → |
| PUMP | $183.4k | $869.0k | 终端 → |
| AIN | $234.3k | $650.7k | 终端 → |
| BEAMX | $342.1k | $484.8k | 终端 → |
| LIT | $283.5k | $505.8k | 终端 → |
| SOL | $504.9k | $222.7k | 终端 → |
按交易所,24h
| binance-futures | $28.41M | |
| bybit-futures | $8.04M | |
| okx-swap | $5.85M |
在价格到达之前就能在图上看到爆仓集中区 —— 终端根据聚合订单簿绘制它们。
终端 →多头爆仓 = 杠杆多单被强制卖出(价格跌到其爆仓价);空头爆仓 = 空单被强制买入。爆仓集中的地方价格往往会加速。数据来自各交易所公开爆仓流,按平台汇总。