市场筛选器
全部加密合约 · 全部交易所数据 · 对所有人免费 · 17 秒前更新 · 每 30 秒自动刷新| 市场 | 衍生品 · 全部交易所 | 资金流与流动性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币种 | 价格 | 24h | 24h 成交额 ▼ | OI | ΔOI 24h | 资金费率 8h | 爆仓 24h |
| BTC | 80508.9 | -1.11% | $9.77B | $25.10B | +1.07% | +0.0055% | $142.2M |
| ETH | 2347.2 | -2.30% | $7.33B | $18.23B | -2.36% | -0.0000% | $120.0M |
| ZEC | 1204.9 | -2.08% | $1.52B | $1.85B | -3.23% | +0.0036% | $15.6M |
| SOL | 101.6058 | -2.30% | $1.44B | $3.89B | -2.29% | -0.0009% | $22.4M |
| IRYS | 0.04497 | -41.56% | $898.7M | $52.8M | -47.95% | -0.0375% | $6.1M |
| BIRB | 0.09266 | +22.45% | $804.7M | $14.3M | +14.21% | -1.8079% | $6.7M |
| ORDER | 0.05965 | +77.83% | $722.7M | $20.3M | +590.00% | -1.1475% | $7.0M |
| NEAR | 4.4761 | -6.69% | $709.5M | $1.06B | -6.66% | +0.0017% | $17.6M |
| XRP | 1.2910 | -1.41% | $575.4M | $1.76B | +1.19% | +0.0051% | $7.8M |
| HYPE | 76.4195 | -1.60% | $438.0M | $2.74B | -0.04% | +0.0083% | $6.1M |
| DOGE | 0.07734 | -2.51% | $369.9M | $872.3M | -1.22% | +0.0015% | $5.7M |
| PEPE | 0.000004501 | -3.54% | $364.8M | $410.3M | -8.21% | -0.0113% | $4.2M |
| JCT | 0.007000 | +168.96% | $310.6M | $65.2M | +209.08% | +0.1810% | $2.1M |
| BNB | 733.3800 | -1.32% | $309.4M | $834.3M | -2.16% | +0.0013% | $2.5M |
| BMT | 0.03856 | +72.27% | $297.6M | $15.7M | +106.54% | -0.3500% | $1.2M |
| WLD | 0.4668 | -9.56% | $289.0M | $367.1M | -6.22% | -0.0035% | $3.5M |
| ENA | 0.1905 | -8.41% | $265.0M | $398.6M | -11.26% | +0.0098% | $2.1M |
| IN | 0.03263 | +1.07% | $205.6M | $7.9M | +95.78% | -2.7718% | $867k |
| SUI | 0.9381 | -4.16% | $200.7M | $488.6M | -5.02% | +0.0068% | $3.2M |
| ERA | 0.08168 | +2.38% | $178.9M | $15.2M | +22.83% | -0.4974% | $518k |
| UNI | 6.8158 | -4.03% | $163.2M | $412.8M | -6.03% | -0.0007% | $4.5M |
| ADA | 0.2070 | -3.27% | $148.1M | $310.8M | -3.02% | -0.0006% | $2.4M |
| AKE | 0.03122 | -20.52% | $135.8M | $61.1M | -15.29% | +0.0176% | $702k |
| PUMP | 0.004311 | -3.74% | $132.9M | $262.9M | -5.98% | +0.0048% | $1.9M |
| AGT | 0.06892 | -24.92% | $131.3M | $36.6M | -25.62% | +0.0276% | $447k |
| MAGMA | 0.3630 | -5.16% | $113.7M | $19.2M | -10.51% | +0.0110% | $505k |
| Q | 0.07783 | -31.32% | $111.2M | $27.8M | -26.66% | -0.0308% | $610k |
| TAO | 250.0600 | -3.14% | $109.4M | $328.3M | -5.50% | -0.0016% | $1.4M |
| AVAX | 8.9290 | -1.88% | $107.4M | $284.5M | -5.93% | -0.0002% | $2.0M |
| LINK | 11.5760 | -3.22% | $105.0M | $381.4M | -5.95% | +0.0053% | $1.9M |
| FIL | 0.9374 | -3.44% | $93.4M | $130.3M | -5.38% | -0.0010% | $1.5M |
| TREE | 0.04369 | +6.16% | $89.9M | $6.7M | +70.15% | -0.2559% | $396k |
| ARB | 0.1679 | -5.68% | $88.0M | $178.6M | -10.97% | -0.0006% | $1.2M |
| AAVE | 137.4100 | -6.68% | $86.5M | $256.4M | -5.71% | +0.0021% | $1.8M |
| XMR | 613.1400 | +3.22% | $74.7M | $284.1M | +1.08% | +0.0383% | $342k |
| BCH | 276.4900 | -3.17% | $73.9M | $217.8M | -4.72% | +0.0045% | $709k |
| TIA | 0.5315 | -1.67% | $72.1M | $87.3M | -3.56% | -0.0099% | $1.1M |
| LTC | 56.8451 | -2.32% | $70.8M | $335.6M | -1.68% | +0.0043% | $1.4M |
| TRUMP | 1.6661 | -4.85% | $70.0M | $124.6M | -5.57% | +0.0044% | $1.2M |
| BTW | 1.7455 | +0.15% | $65.5M | $126.6M | -7.73% | -1.0627% | $99k |
| ONDO | 0.4066 | -4.67% | $65.0M | $238.7M | -2.35% | -0.0023% | $1.4M |
| KAT | 0.004451 | +9.44% | $63.5M | $6.4M | +67.31% | -0.4797% | $443k |
| LA | 0.06267 | +4.25% | $61.5M | $10.1M | +30.51% | -0.3449% | $186k |
| PENGU | 0.007575 | -4.65% | $60.5M | $98.4M | -4.14% | -0.0012% | $961k |
| DOT | 1.0392 | -7.14% | $60.0M | $143.4M | -8.12% | -0.0012% | $757k |
| INJ | 7.5848 | -2.22% | $55.4M | $116.8M | -5.75% | +0.0057% | $611k |
| STRK | 0.04681 | -7.01% | $54.3M | $96.0M | -10.79% | +0.0089% | $990k |
| DOS | 0.2557 | +12.42% | $53.2M | $14.6M | +21.74% | +0.0100% | $128k |
| LIGHT | 0.2991 | +33.53% | $49.5M | $20.1M | +53.86% | +0.0327% | $219k |
| ARK | 0.1797 | -17.29% | $49.3M | $8.8M | -2.12% | -0.4395% | $143k |
| QNT | 177.9236 | -2.94% | $48.4M | $75.1M | -7.39% | +0.0030% | $450k |
| FET | 0.1764 | -4.65% | $47.4M | $73.4M | -6.58% | -0.0097% | $533k |
| GTC | 0.2545 | -7.41% | $47.2M | $10.5M | -2.12% | -0.2038% | $97k |
| FARTCOIN | 0.1278 | -8.92% | $44.5M | $99.3M | -8.93% | -0.0127% | $747k |
| DASH | 52.1788 | -3.08% | $44.5M | $59.2M | -11.62% | -0.0053% | $398k |
| AVA | 0.4075 | +2.00% | $42.8M | $7.5M | -2.74% | -0.0002% | $182k |
| LIT | 3.2005 | -1.86% | $42.4M | $245.3M | -2.67% | +0.0026% | $544k |
| CT | 0.1570 | -24.47% | $40.3M | $18.6M | -5.95% | +0.0066% | $431k |
| WET | 0.05591 | -0.85% | $39.2M | $5.7M | +35.15% | +0.0100% | $392k |
| XLM | 0.1709 | -2.47% | $38.6M | $159.0M | -2.64% | +0.0010% | $487k |
| GRAM | 1.2520 | -3.62% | $37.4M | $116.0M | -13.15% | -0.0079% | $3.1M |
| ANIME | 0.003555 | +23.36% | $37.3M | $9.9M | +165.18% | -2.0555% | $182k |
| ASTER | 0.7067 | +1.01% | $35.9M | $244.3M | +0.92% | +0.0100% | $1.2M |
| ZRO | 1.7334 | +0.37% | $35.9M | $162.6M | -2.48% | +0.0100% | $335k |
| APT | 0.7102 | -4.95% | $34.4M | $83.5M | -4.95% | +0.0000% | $774k |
| DOOD | 0.001516 | -6.24% | $33.9M | $10.4M | -14.99% | -0.0191% | $271k |
| PAXG | 4002.3 | -0.09% | $33.3M | $234.1M | -1.27% | +0.0073% | $155k |
| HBAR | 0.07773 | -0.56% | $32.2M | $157.5M | -1.32% | +0.0017% | $1.1M |
| SHIB | 0.000004926 | -2.53% | $31.7M | $53.5M | -3.24% | -0.0081% | $753k |
| IOST | 0.0007360 | -1.14% | $30.8M | $12.7M | -10.60% | -0.3207% | $217k |
| INIT | 0.1506 | -0.36% | $29.6M | $17.8M | -4.16% | +0.0099% | $62k |
| OP | 0.1125 | -3.80% | $28.4M | $60.1M | -8.00% | -0.0126% | $686k |
| AERO | 0.6974 | -5.71% | $26.6M | $100.3M | -6.40% | -0.0070% | $255k |
| XPL | 0.07375 | -5.09% | $26.1M | $146.2M | -8.97% | +0.0059% | $473k |
| ALT | 0.006692 | -4.46% | $25.8M | $13.9M | -16.35% | -0.3066% | $109k |
| M | 0.9138 | +3.07% | $25.6M | $10.7M | +6.54% | +0.0092% | $131k |
| CRV | 0.3527 | -2.68% | $25.4M | $113.9M | -1.74% | -0.0007% | $273k |
| TRX | 0.3293 | -0.23% | $25.3M | $219.8M | -0.03% | -0.0209% | $46k |
| ARIA | 0.07188 | +13.38% | $25.0M | $15.6M | +18.81% | +0.0281% | $66k |
| USELESS | 0.1641 | -1.67% | $24.7M | $55.1M | -2.62% | +0.0100% | $128k |
| SAND | 0.04973 | -4.09% | $24.4M | $31.8M | -5.51% | -0.0163% | $387k |
| ATOM | 1.6325 | -6.90% | $24.1M | $63.0M | -6.99% | -0.0374% | $229k |
| PONS | 0.2300 | -7.89% | $23.3M | $72.7M | -6.22% | -0.0173% | $345k |
| ZBT | 0.07450 | +5.09% | $23.2M | $11.4M | +19.45% | -0.0061% | $86k |
| BONK | 0.000003082 | -5.57% | $22.9M | $42.9M | -11.38% | +0.0022% | $350k |
| ELSA | 0.07729 | +9.60% | $22.0M | $8.5M | +20.85% | +0.0366% | $99k |
| ICP | 2.6490 | -3.50% | $22.0M | $78.4M | -9.41% | -0.0067% | $395k |
| VVV | 24.2905 | -3.22% | $21.9M | $152.1M | -4.19% | +0.0100% | $62k |
| JUP | 0.2865 | -5.79% | $21.5M | $51.0M | -5.77% | +0.0064% | $141k |
| APR | 0.02667 | +10.91% | $21.5M | $11.2M | +13.94% | +0.0098% | $139k |
| ETC | 7.6630 | -2.27% | $21.0M | $45.1M | -1.61% | +0.0026% | $297k |
| REZ | 0.004300 | +10.53% | $20.9M | $5.0M | +11.98% | -0.0257% | $76k |
| KMNO | 0.04011 | -0.96% | $20.9M | $6.2M | +5.69% | -0.0049% | $14k |
| ETHFI | 0.6184 | -5.74% | $20.6M | $68.1M | -5.98% | +0.0056% | $256k |
| ZORA | 0.007018 | +6.88% | $20.1M | $11.9M | +10.67% | -0.1452% | $63k |
| PHA | 0.04885 | -14.42% | $20.0M | $5.2M | -21.51% | -0.0208% | $111k |
| XAUT | 3992.1 | -0.12% | $19.4M | $612.4M | -0.46% | +0.0085% | $231k |
| WIF | 0.1839 | -4.62% | $18.4M | $54.9M | -6.01% | +0.0088% | $245k |
| SEI | 0.05387 | -6.56% | $17.9M | $42.0M | -7.22% | -0.0096% | $588k |
| WOO | 0.01067 | +1.72% | $17.8M | $2.3M | +39.17% | +0.0070% | $120k |
OI 为 10 家交易所之和;ΔOI 只计算两端都有数据的交易所。资金费率换算为 8h 并按 OI 加权。Coinbase 溢价 = Coinbase USD 对 Binance USDT;泡菜溢价 = Upbit KRW(按 USDT/KRW)对 Binance。CVD 1h 为 AggPro 记录的合约成交流。