加密期货市场:资金费率、持仓量与爆仓
流动性最高的永续合约,每个均汇总所有已接入交易所:按持仓量加权的资金费率、总持仓量、24 小时爆仓与订单簿深度。实时更新。
| 币种 | 价格 | 24小时 | 资金费率 / 8小时 | 持仓量 | 24小时爆仓 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | $80,509 | -1.11% | +0.0055% | $25.10B | $142.2M | 27 |
| ETH Ethereum | $2,347 | -2.30% | -0.0000% | $18.23B | $120.0M | 28 |
| ZEC | $1,205 | -2.08% | +0.0036% | $1.85B | $15.6M | 12 |
| SOL Solana | $101.606 | -2.30% | -0.0009% | $3.89B | $22.4M | 19 |
| IRYS | $0.04497 | -41.56% | -0.0375% | $52.8M | $6.1M | 7 |
| BIRB | $0.09266 | +22.45% | -1.8079% | $14.3M | $6.7M | 6 |
| ORDER | $0.05965 | +77.83% | -1.1475% | $20.3M | $7.0M | 6 |
| NEAR NEAR | $4.476 | -6.69% | +0.0017% | $1.06B | $17.6M | 12 |
| XRP XRP | $1.291 | -1.41% | +0.0051% | $1.76B | $7.8M | 17 |
| HYPE Hyperliquid | $76.419 | -1.60% | +0.0083% | $2.74B | $6.1M | 16 |
| DOGE Dogecoin | $0.07734 | -2.51% | +0.0015% | $872.3M | $5.7M | 17 |
| PEPE Pepe | $0.000004501 | -3.54% | -0.0113% | $410.3M | $4.2M | 12 |
| JCT | $0.007000 | +168.96% | +0.1810% | $65.2M | $2.1M | 6 |
| BNB BNB | $733.380 | -1.32% | +0.0013% | $834.3M | $2.5M | 13 |
| BMT | $0.03856 | +72.27% | -0.3500% | $15.7M | $1.2M | 5 |
| WLD Worldcoin | $0.4668 | -9.56% | -0.0035% | $367.1M | $3.5M | 13 |
| ENA Ethena | $0.1905 | -8.41% | +0.0098% | $398.6M | $2.1M | 13 |
| IN | $0.03263 | +1.07% | -2.7718% | $7.9M | $867K | 6 |
| SUI Sui | $0.9381 | -4.16% | +0.0068% | $488.6M | $3.2M | 13 |
| ERA | $0.08168 | +2.38% | -0.4974% | $15.2M | $518K | 6 |
| UNI Uniswap | $6.816 | -4.03% | -0.0007% | $412.8M | $4.5M | 13 |
| ADA Cardano | $0.2070 | -3.27% | -0.0006% | $310.8M | $2.4M | 12 |
| AKE | $0.03122 | -20.52% | +0.0176% | $61.1M | $702K | 7 |
| PUMP | $0.004311 | -3.74% | +0.0048% | $262.9M | $1.9M | 9 |
| AGT | $0.06892 | -24.92% | +0.0276% | $36.6M | $447K | 4 |
| MAGMA | $0.3630 | -5.16% | +0.0110% | $19.2M | $505K | 6 |
| Q | $0.07783 | -31.32% | -0.0308% | $27.8M | $610K | 6 |
| TAO Bittensor | $250.060 | -3.14% | -0.0016% | $328.3M | $1.4M | 12 |
| AVAX Avalanche | $8.929 | -1.88% | -0.0002% | $284.5M | $2.0M | 12 |
| LINK Chainlink | $11.576 | -3.22% | +0.0053% | $381.4M | $1.9M | 13 |
| FIL Filecoin | $0.9374 | -3.44% | -0.0010% | $130.3M | $1.5M | 11 |
| TREE | $0.04369 | +6.16% | -0.2559% | $6.7M | $396K | 6 |
| ARB Arbitrum | $0.1679 | -5.68% | -0.0006% | $178.6M | $1.2M | 12 |
| AAVE Aave | $137.410 | -6.68% | +0.0021% | $256.4M | $1.8M | 13 |
| XMR | $613.140 | +3.22% | +0.0383% | $284.1M | $342K | 10 |
| BCH Bitcoin Cash | $276.490 | -3.17% | +0.0045% | $217.8M | $709K | 12 |
| TIA Celestia | $0.5315 | -1.67% | -0.0099% | $87.3M | $1.1M | 13 |
| LTC Litecoin | $56.845 | -2.32% | +0.0043% | $335.6M | $1.4M | 13 |
| TRUMP Official Trump | $1.666 | -4.85% | +0.0044% | $124.6M | $1.2M | 11 |
| BTW | $1.746 | +0.15% | -1.0627% | $126.6M | $99K | 7 |
| ONDO Ondo | $0.4066 | -4.67% | -0.0023% | $238.7M | $1.4M | 12 |
| KAT | $0.004451 | +9.44% | -0.4797% | $6.4M | $443K | 7 |
| LA | $0.06267 | +4.25% | -0.3449% | $10.1M | $186K | 7 |
| PENGU | $0.007575 | -4.65% | -0.0012% | $98.4M | $961K | 12 |
| DOT Polkadot | $1.039 | -7.14% | -0.0012% | $143.4M | $757K | 11 |
| INJ Injective | $7.585 | -2.22% | +0.0057% | $116.8M | $611K | 10 |
| STRK | $0.04681 | -7.01% | +0.0089% | $96.0M | $990K | 11 |
| DOS | $0.2557 | +12.42% | +0.0100% | $14.6M | $128K | 7 |
| LIGHT | $0.2991 | +33.53% | +0.0327% | $20.1M | $219K | 6 |
| ARK | $0.1797 | -17.29% | -0.4395% | $8.8M | $143K | 5 |
| QNT | $177.924 | -2.94% | +0.0030% | $75.1M | $450K | 6 |
| FET Artificial Superintelligence Alliance | $0.1764 | -4.65% | -0.0097% | $73.4M | $533K | 8 |
| GTC | $0.2545 | -7.41% | -0.2038% | $10.5M | $97K | 3 |
| FARTCOIN Fartcoin | $0.1278 | -8.92% | -0.0127% | $99.3M | $747K | 12 |
| DASH | $52.179 | -3.08% | -0.0053% | $59.2M | $398K | 10 |
| AVA | $0.4075 | +2.00% | -0.0002% | $7.5M | $182K | 6 |
| LIT | $3.200 | -1.86% | +0.0026% | $245.3M | $544K | 11 |
| CT | $0.1570 | -24.47% | +0.0066% | $18.6M | $431K | 7 |
| WET | $0.05591 | -0.85% | +0.0100% | $5.7M | $392K | 7 |
| XLM Stellar | $0.1709 | -2.47% | +0.0010% | $159.0M | $487K | 12 |
更新于: 2026年10月25日 01:58