Ликвидации в крипте — в реальном времени, все биржи
Принудительные закрытия позиций с плечом на Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, Bitget, Gate и других — в момент события. Обновление каждые 5 секунд.
За час · 1 122 событий
$916.7k
лонги $676.6k · 74%шорты $240.1k · 26%
За сутки · 28 942 событий
$42.60M
лонги $18.10M · 42%шорты $24.50M · 58%
Живая лента
Мин. размер:| Время | Монета | Сторона | Размер | Цена | Биржа |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:42:37 | FLOCK | SHORT | $1.5k | 0.04129 | binance-futures |
| 16:42:34 | FLOCK | SHORT | $1.1k | 0.04102 | okx-swap |
| 16:42:03 | LSK | LONG | $5.0k | 0.2169 | binance-futures |
| 16:41:58 | PROM | LONG | $3.1k | 5.588 | binance-futures |
| 16:41:10 | FLOCK | SHORT | $1.7k | 0.04041 | okx-swap |
| 16:40:42 | WLD | LONG | $2.0k | 0.3943 | bybit-futures |
| 16:40:30 | G | SHORT | $3.1k | 0.004176 | binance-futures |
| 16:40:29 | G | SHORT | $3.7k | 0.004176 | binance-futures |
| 16:40:26 | G | SHORT | $4.1k | 0.004166 | binance-futures |
| 16:40:04 | G | SHORT | $4.8k | 0.004144 | binance-futures |
| 16:40:02 | G | SHORT | $1.7k | 0.004137 | binance-futures |
| 16:39:23 | NMR | SHORT | $3.1k | 10.194 | bybit-futures |
| 16:38:50 | APR | SHORT | $1.7k | 0.06605 | okx-swap |
| 16:38:50 | APR | SHORT | $1.4k | 0.06619 | binance-futures |
| 16:38:49 | APR | SHORT | $3.3k | 0.06614 | binance-futures |
| 16:38:28 | IOST | LONG | $1.3k | 0.0007165 | binance-futures |
| 16:38:28 | AIN | SHORT | $2.6k | 0.2760 | binance-futures |
| 16:38:28 | APR | SHORT | $3.2k | 0.06565 | binance-futures |
| 16:38:28 | BEAT | SHORT | $2.1k | 0.1048 | binance-futures |
| 16:38:28 | DOOD | LONG | $1.1k | 0.001918 | binance-futures |
| 16:38:28 | ERA | LONG | $1.1k | 0.07029 | binance-futures |
| 16:38:24 | LSK | LONG | $2.4k | 0.2143 | bybit-futures |
| 16:38:24 | POWR | LONG | $2.1k | 0.06490 | binance-futures |
| 16:38:24 | G | LONG | $1.4k | 0.004079 | binance-futures |
| 16:38:24 | APR | SHORT | $1.5k | 0.06556 | binance-futures |
| 16:37:19 | G | SHORT | $3.8k | 0.004101 | binance-futures |
| 16:37:03 | G | SHORT | $2.7k | 0.004083 | binance-futures |
| 16:36:24 | G | SHORT | $5.0k | 0.004066 | binance-futures |
| 16:36:00 | BTC | LONG | $2.3k | 77876.6 | binance-futures |
| 16:35:57 | ETH | LONG | $6.1k | 2265.9 | binance-futures |
| 16:35:51 | ETH | LONG | $6.0k | 2265.9 | binance-futures |
| 16:35:37 | ETH | LONG | $4.2k | 2258.4 | bybit-futures |
| 16:35:14 | SLX | LONG | $1.1k | 0.04252 | binance-futures |
| 16:35:04 | SLX | LONG | $4.8k | 0.04282 | okx-swap |
| 16:35:04 | BTC | LONG | $23.9k | 77881.0 | binance-futures |
| 16:35:01 | BTC | LONG | $5.7k | 77627.6 | bybit-futures |
| 16:35:01 | SLX | LONG | $1.0k | 0.04190 | bybit-futures |
| 16:35:00 | XRP | LONG | $5.0k | 1.247 | bybit-futures |
| 16:35:00 | BTC | LONG | $122.4k | 77873.2 | binance-futures |
| 16:35:00 | SLX | LONG | $3.2k | 0.04294 | binance-futures |
| 16:34:55 | BTC | LONG | $13.5k | 77912.0 | binance-futures |
| 16:34:54 | PHAROS | LONG | $1.3k | 0.5232 | binance-futures |
| 16:34:27 | XPL | LONG | $1.8k | 0.07087 | bybit-futures |
| 16:34:26 | XPL | LONG | $9.7k | 0.07160 | okx-swap |
| 16:33:29 | IDOL | LONG | $3.4k | 0.02117 | binance-futures |
| 16:33:29 | BIRB | LONG | $4.1k | 0.07828 | binance-futures |
По монетам за сутки
| Монета | лонги | шорты | |
|---|---|---|---|
| ETH | $669.1k | $5.48M | Терминал → |
| BTC | $1.08M | $5.02M | Терминал → |
| XPL | $2.28M | $172.9k | Терминал → |
| LSK | $954.5k | $573.9k | Терминал → |
| PEPE | $1.04M | $308.4k | Терминал → |
| ZEC | $944.5k | $365.4k | Терминал → |
| TRX | $952.2k | $266.3k | Терминал → |
| NEAR | $414.0k | $799.6k | Терминал → |
| ESPORTS | $260.1k | $881.1k | Терминал → |
| PUMP | $183.4k | $872.6k | Терминал → |
| AIN | $234.3k | $650.7k | Терминал → |
| BEAMX | $350.6k | $485.0k | Терминал → |
| LIT | $283.5k | $506.1k | Терминал → |
| SOL | $504.9k | $242.4k | Терминал → |
По биржам за сутки
| binance-futures | $28.61M | |
| bybit-futures | $8.11M | |
| okx-swap | $5.88M |
Скопления ликвидаций видно на графике ещё до того, как цена к ним дойдёт — терминал рисует их из сводного стакана.
Терминал →Ликвидация лонга — позицию с плечом принудительно продали (цена дошла до уровня ликвидации); ликвидация шорта — принудительно купили. Там, где ликвидации идут пачкой, цена обычно ускоряется. Данные из публичных потоков ликвидаций бирж, сложенные по площадкам.