크립토 청산 — 실시간, 전 거래소
Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, Bitget, Gate 등에서 레버리지 포지션이 강제 청산되는 순간을 그대로. 5초마다 갱신.
최근 1시간 · 1,095 건
$887.1k
롱 $659.6k · 74%숏 $227.5k · 26%
최근 24시간 · 28,763 건
$42.03M
롱 $18.05M · 43%숏 $23.98M · 57%
실시간 피드
최소 금액:| 시간 | 코인 | 방향 | 금액 | 가격 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오후 04:50:18 | APR | SHORT | $1.7k | 0.06654 | okx-swap |
| 오후 04:50:06 | ENA | LONG | $12.9k | 0.1849 | bybit-futures |
| 오후 04:49:19 | ON | LONG | $2.2k | 0.1871 | binance-futures |
| 오후 04:49:11 | LYN | LONG | $1.1k | 0.01416 | bybit-futures |
| 오후 04:49:00 | APR | SHORT | $1.7k | 0.06642 | okx-swap |
| 오후 04:48:58 | APR | SHORT | $2.3k | 0.06659 | binance-futures |
| 오후 04:48:51 | INIT | SHORT | $1.1k | 0.1907 | okx-swap |
| 오후 04:44:38 | DNA | SHORT | $1.5k | 0.1900 | okx-swap |
| 오후 04:44:09 | G | LONG | $2.0k | 0.004072 | binance-futures |
| 오후 04:44:07 | G | LONG | $1.4k | 0.004070 | binance-futures |
| 오후 04:44:04 | G | LONG | $5.0k | 0.004079 | binance-futures |
| 오후 04:42:57 | BEAMX | LONG | $1.1k | 0.005197 | binance-futures |
| 오후 04:42:51 | FLOCK | SHORT | $5.0k | 0.04164 | binance-futures |
| 오후 04:42:37 | FLOCK | SHORT | $1.5k | 0.04129 | binance-futures |
| 오후 04:42:34 | FLOCK | SHORT | $1.1k | 0.04102 | okx-swap |
| 오후 04:42:03 | LSK | LONG | $5.0k | 0.2169 | binance-futures |
| 오후 04:41:58 | PROM | LONG | $3.1k | 5.588 | binance-futures |
| 오후 04:41:10 | FLOCK | SHORT | $1.7k | 0.04041 | okx-swap |
| 오후 04:40:42 | WLD | LONG | $2.0k | 0.3943 | bybit-futures |
| 오후 04:40:30 | G | SHORT | $3.1k | 0.004176 | binance-futures |
| 오후 04:40:29 | G | SHORT | $3.7k | 0.004176 | binance-futures |
| 오후 04:40:26 | G | SHORT | $4.1k | 0.004166 | binance-futures |
| 오후 04:40:04 | G | SHORT | $4.8k | 0.004144 | binance-futures |
| 오후 04:40:02 | G | SHORT | $1.7k | 0.004137 | binance-futures |
| 오후 04:39:23 | NMR | SHORT | $3.1k | 10.194 | bybit-futures |
| 오후 04:38:50 | APR | SHORT | $1.7k | 0.06605 | okx-swap |
코인별, 24h
| 코인 | 롱 | 숏 | |
|---|---|---|---|
| ETH | $669.1k | $5.43M | 터미널 → |
| BTC | $1.07M | $4.70M | 터미널 → |
| XPL | $2.28M | $172.9k | 터미널 → |
| LSK | $905.9k | $573.8k | 터미널 → |
| PEPE | $1.04M | $285.5k | 터미널 → |
| ZEC | $944.5k | $333.3k | 터미널 → |
| TRX | $952.2k | $266.3k | 터미널 → |
| NEAR | $414.0k | $795.3k | 터미널 → |
| ESPORTS | $260.0k | $881.1k | 터미널 → |
| PUMP | $183.4k | $868.9k | 터미널 → |
| AIN | $227.8k | $650.7k | 터미널 → |
| BEAMX | $340.6k | $480.6k | 터미널 → |
| LIT | $283.5k | $504.6k | 터미널 → |
| SOL | $504.9k | $222.3k | 터미널 → |
거래소별, 24h
| binance-futures | $28.17M | |
| bybit-futures | $8.02M | |
| okx-swap | $5.83M |
가격이 닿기 전에 차트에서 청산 구간을 보세요 — 터미널이 통합 호가창으로 그려 줍니다.
터미널 →롱 청산 = 레버리지 롱이 강제 매도됨(가격이 청산가에 도달); 숏 청산 = 숏이 강제 매수됨. 청산이 몰리는 곳에서 가격은 보통 가속합니다. 거래소 공개 청산 스트림을 플랫폼별로 합산한 데이터.